Examens
ANATOMO PATHOLOGIE | |||
1 | EXTPO | ANAP :Recherche de cellules malignes dans le ti | 7 500 Fcfa |
2 | FCV | ANAP: Frottis Cervico-Vaginal | 7 500 Fcfa |
3 | PAF | PAF : Ponction a l’Aiguille Fine | 7 500 Fcfa |
4 | BIOP | Biopsie | 10 000 Fcfa |
5 | ANAP | Piece opératoire | 10 000 Fcfa |
6 | POM | Piece opératoire multiple | 15 000 Fcfa |
7 | GA | GA : Grossesse arretée | 10 000 Fcfa |
AUTRES ANALYSES | |||
8 | TPC | TPC -BIOL: Examen biologique | 3 000 Fcfa |
9 | VIOL | Viol: Recherche de spermatozo des dans le PV | 7 000 Fcfa |
10 | OCCULT | Recherche de sang occulte dans les selles | 0 Fcfa |
BACTERIOLOGIE MYCOLOGIE | |||
11 | ECBU | ECBU : Cyto-BactØriologique des Urines | 7 000 Fcfa |
12 | COPRO | Coproculture | 7 000 Fcfa |
13 | HEMOC | HØmoculture | 14 000 Fcfa |
14 | PV | PV: Cyto-BactØriologique du PrØlŁvement Vagin | 7 000 Fcfa |
15 | PUS | PUS : Cyto-BactØriologique du Pus | 7 000 Fcfa |
16 | ECBC-LC | ECBC-LCR : Cyto-BactØriologique du LCR | 7 000 Fcfa |
17 | CHLAM- | CHLAM-G : Rech. Chlamydiae dans les prØl. gØ | 6 500 Fcfa |
18 PU PU : Cyto Bacteriologique du PrelŁvement UrØtr 7 000 Fcfa
19 | MYCO | MYCO : Culture de Mycoplasme | 0 Fcfa |
20 | LCR | LCR : Examen chimique du LCR | 5 000 Fcfa |
21 | SPER-C | Spermoculture | 7 000 Fcfa |
22 | ATB | ATB EntØrobactØries | 2 000 Fcfa |
23 | PUS | Examen cytobactØriologique du Pus de plaie | 7 000 Fcfa |
24 | ATB | ATB Pseudomonas sp & Acinetobacter sp | 2 000 Fcfa |
25 | ATB | ATB Staphylococcus sp. | 2 000 Fcfa |
26 | ATB | ATB EntØrococcus sp. | 2 000 Fcfa |
27 | ATB | ATB Vibrio. cholerae | 2 000 Fcfa |
28 | ATB | ATB Haemophilus sp. | 2 000 Fcfa |
29 | ATB | ATB S. pneumoniae | 2 000 Fcfa |
30 | ATB | ATB Streptococcus sp autres que S. pneumoniae | 2 000 Fcfa |
31 | CULO-U | CULOT-U Examen du culot urinaire | 3 000 Fcfa |
32 | HLM | HLM : HØmatie Leucocute par Minute (Addis) | 2 000 Fcfa |
33 | AGS | AGS : Detection d’Ag Soluble Meningiditis | 6 000 Fcfa |
34 | CATH | Examen bactØriologique du bout de cathØter : | 7 000 Fcfa |
35 | CHIMIE- | CHIMIE-LP: Chimie du liquide pleural | 1 000 Fcfa |
36 | ECBC | ECBC-A : Examen cytobact. d’autre produit | 7 000 Fcfa |
37 | ATB MY | ATB Mycoplasme | 0 Fcfa |
38 | SONDE | Examen bactØriologique du bout de Sonde : | 7 000 Fcfa |
39 | LP | Examen cytobactØriologique du Liquide pleural | 7 000 Fcfa |
40 | PP | Examen cytobactØriologique du Pus pleural | 7 000 Fcfa |
41 | LA | Examen cytobactØriologique du Liquide d’Ascite | 7 000 Fcfa |
BIOCHIMIE CLINIQUE | |||
42 | VS | VS : Vitesse de sedimentation | 1 000 Fcfa |
43 | CRP | CRP : C Reactive Protein | 5 000 Fcfa |
44 UREE AzotØmie (UrØmie) 1 500 Fcfa
45 | AU-S | AU : Acide urique (UricØmie) | 2 000 Fcfa |
46 | CLR | Clairance CKD-Epi CrØatine | 2 000 Fcfa |
47 | ALB | ALB : AlbuminØmie | 2 000 Fcfa |
48 | PROT-U2 | PROT-U : ProtØinurie | 1 500 Fcfa |
49 | MALB | M-ALB : Micro Albuminurie 3 fois | 6 000 Fcfa |
50 | KREIN | Kit rØnal | 10 000 Fcfa |
51 | M-ALB | M-ALB : Micro Albuminurie | 6 000 Fcfa |
52 | ALB UR | ALB UR: Albumine dans les urines | 0 Fcfa |
53 | CLR | Clairance crØatinine Cockroft & Gault | 3 000 Fcfa |
54 | AU-U | AU-U: Acide Urique Urinaire | 2 000 Fcfa |
55 | CLR | Clairance crØatinine selon MDRD | 0 Fcfa |
56 | CREA | CREA : CrØatininØmie Enz | 2 000 Fcfa |
57 | GLY | GlycØmie | 1 300 Fcfa |
58 | HBA1C | HBA1C : HØmoglobine glyquØe | 9 000 Fcfa |
59 | GLY-POS | GLY-POST: GlycØmie Post Prandial | 1 300 Fcfa |
60 | ION-S | ION-S : Ionogramme sanguin | 9 000 Fcfa |
61 | ION-C | ION-C : Ionogramme sanguin complet | 16 000 Fcfa |
62 | CA | CalcØmie | 2 500 Fcfa |
63 | MG-S | MagnesØmie (Mg+) | 2 000 Fcfa |
64 | PHO-S | Phosphore ionique | 2 000 Fcfa |
65 | CO2 | CO2 | 2 500 Fcfa |
66 | LIPID | Bilan lipidique | 9 600 Fcfa |
67 | U3P | U3 P : Chimie urinaire 3 parametres | 500 Fcfa |
68 | U10P | U10P : Chimie urinaire 10 parametres | 1 000 Fcfa |
69 | T-OS | Test O Sullivan | 5 000 Fcfa |
70 | HGPO | HPGO : HyperglycØmie provoquØe orale | 6 000 Fcfa |
71 ION-U ION-U Ionogramme urinaire 9 000 Fcfa
72 | CA-U | CAL URI : Calcium urinaire | 2 000 Fcfa |
73 | PHO-U | Phosphore Urinaire | 2 000 Fcfa |
74 | MG-U | MagnØsium Urinaire | 2 000 Fcfa |
75 | FR | Facteur rhumatoides ABX | 0 Fcfa |
76 | BILI-TC | BIL : Bilirubine totale et conjuguØe | 4 000 Fcfa |
77 | PROT-T | PROT-T : ProtØines totale | 2 500 Fcfa |
78 | ELP-PS | ELP-PS : ElectrophorŁse des protØines sØriques | 9 000 Fcfa |
79 | ELP-U | ELP-U : ElectrophorŁse des proteines urinaires | 9 000 Fcfa |
80 | TRANS | Transaminases | 4 000 Fcfa |
81 | PAL | PAL : Phosphatase alcaline | 2 000 Fcfa |
82 | LDH | LDH : Lactate DeshydrogØnase | 5 000 Fcfa |
83 | GGT | Gamma GT | 2 000 Fcfa |
84 | AMY-S | AmylasØmie | 4 000 Fcfa |
85 | LIP | LIP Lipasemie | 3 000 Fcfa |
86 | AMY-U | Amylasurie | 2 000 Fcfa |
87 | PROT-U2 | PROT-U24 : ProtØinuries de 24 heures | 1 500 Fcfa |
88 | CHIMIE | Chimie autres liquides | 0 Fcfa |
89 | FER | Fer serique | 2 000 Fcfa |
90 | TRANSF | TransfØrrine | 0 Fcfa |
91 | FRT | FRT : Ferritine (CLIA) | 5 000 Fcfa |
92 | CFT | CFT : CapacitØ de Fixation de la TransfØrine | 0 Fcfa |
93 | CST | CST : CoØfficient de Saturation de la TransfØrine | 10 000 Fcfa |
94 | MARTIA | Bilan martial | 16 500 Fcfa |
95 | GAZS | Gaz du sang simple | 10 000 Fcfa |
96 | GAZC | Gaz du sang complet | 25 000 Fcfa |
97 | KHEPA | Kit hØpatique | 10 000 Fcfa |
BIOLOGIE DE REPRODUCTION | |||
98 | SPZC | Morphologie (Spermocytogramme ) | 7 000 Fcfa |
99 | SPZG | Spermogramme | 7 000 Fcfa |
BIOLOGIE MOLECULAIRE | |||
100 | COVID-1 | COVID-19 DØpistage | 0 Fcfa |
101 | MTB | MTB Recherche de muccobacterium tuberculosis | 15 000 Fcfa |
102 | DENG | Serologie Dengue | 15 000 Fcfa |
103 | COVID19 | COVID 19 – Test PCR | 25 000 Fcfa |
104 | COV/FLU | SARS›CoV›2/FluA/FluB/RSV | 30 000 Fcfa |
105 | CV-HVB | Charge virale Hepatite B | 30 000 Fcfa |
106 | IST-7 | IST7 RT-PCR Multiplex 7 paramŁtres | 20 000 Fcfa |
107 | IST-4 | IST-4 RT-PCR Multiplex 4 paramŁtres | 15 000 Fcfa |
108 | HPV | (HPV) Papilloma Virus Humain | 25 000 Fcfa |
109 | BCR/ABL | LeucØmie par translocation BCR/ABL | 100 000 Fcfa |
110 | THROMB | Thrombosis | 30 000 Fcfa |
HEMATOLOGIE | |||
111 | NFS E-C | NFS Enfant CELL-DYN | 3 000 Fcfa |
112 | NFS | NFS ABX | 3 000 Fcfa |
113 | GRS | GRS-C : Groupage sanguin et RhØsus | 2 000 Fcfa |
114 | PHENO | PHENO : PhØnotypage erythrocytaire | 6 500 Fcfa |
115 | RAI | RAI: Agglutines IrrØguliaires | 5 000 Fcfa |
116 | COOMBS | COOMBS-D : Test de COOMBS Direct | 6 500 Fcfa |
117 | ELP-HB | ELP-HB : ElectrophorŁse de Hb | 7 000 Fcfa |
118 | RTE | RTE : Taux de rØticulocyte | 1 000 Fcfa |
119 | MYELO | Myelogramme | 9 000 Fcfa |
HEMOSTASE |
120 TCA TCA: Temps de CØphaline ActivØe 2 500 Fcfa
121 | TP | TP : Taux de Prothrombine | 2 500 Fcfa |
122 | INR | INR : International Normalized Ratio | 3 000 Fcfa |
123 | TCA-C | TCA-COR: TCA corrigØ | 5 000 Fcfa |
124 | TCA HEP | TCA sous HØparino-thØrapie | 2 500 Fcfa |
125 | TS | Temps de seignement | 1 000 Fcfa |
126 | TC | TC: Temps de coagulation | 1 000 Fcfa |
127 | FIB | FibrinogŁne | 5 000 Fcfa |
128 | FVIII | Facteur VIII | 6 500 Fcfa |
129 | FIX | Facteur IX | 6 500 Fcfa |
130 | FV | Facteurs V | 7 000 Fcfa |
131 | ACC-FVII | Anticoagulant Circulant Anti-Facteur VIII | 7 500 Fcfa |
132 | INH-TCA | Inhibiteur basØ sur le TCA | 5 000 Fcfa |
133 | INH-FVIII | Recherche et dosage d’inhibiteur du facteur VIII | 0 Fcfa |
HORMONOLOGIE | |||
134 | AMH | AMH (Hormone Antim llØrienne) | 10 000 Fcfa |
135 | C-PEPS | C-PEP : Peptide-C SØrique | 15 000 Fcfa |
136 | MYO | Myoglobine | 6 000 Fcfa |
137 | C-PEPU | C-PEP U : Peptide-C Urinaire | 10 000 Fcfa |
138 | PRL | PRL Prolactine (CLIA) | 6 500 Fcfa |
139 | FSH | FSH : Hormone de Stimulation Folliculaire | 5 000 Fcfa |
140 | LH | LH :Luteinizing Hormone (CLIA) | 5 000 Fcfa |
141 | E2 | E2 CLIA: Estradiol (CLIA) | 10 000 Fcfa |
142 | PRG | ProgestØrone (CLIA) | 10 000 Fcfa |
143 | CORT-S | Cort : CortisolØmie (CLIA) | 10 000 Fcfa |
144 | CORT-U | Cort : Cortisol urinaire (CLIA) | 0 Fcfa |
145 | VIT-D | VIT-D : 25-OH Vitamin D | 10 000 Fcfa |
146 PTH PTH: Parathormone 8 000 Fcfa
147 | PCT | PCT – Procalcitonine | 10 000 Fcfa |
148 | ACTH | ACTH CLIA : Hormone AdØnocorticotropique | 10 000 Fcfa |
149 | TESTO | TestostØrone | 6 500 Fcfa |
150 | BETAHC | Beta-HCG (CLIA) | 2 000 Fcfa |
151 | TSH | TSH us | 5 000 Fcfa |
152 | FT4 | FT4 : Thyroxine Libre CLIA | 5 000 Fcfa |
153 | FT3 | FT3 Libre (CLIA) | 5 000 Fcfa |
154 | SYNC | SYNA : Test au SynacthŁne (CLIA) | 10 000 Fcfa |
155 | VIT-B9 | Vit-B9 : Acide folique (Folate) | 8 000 Fcfa |
156 | VIT-B12 | Vit-B12 : Cobalamine | 10 000 Fcfa |
157 | PRO-BNP | PRO-BNP: Peptide NatriurØtique type B | 15 000 Fcfa |
IMMUNOLOGIE-SEROLOGIE | |||
158 | HP | HP : HØlicobacter pylori | 10 000 Fcfa |
159 | VIH | VIH : SØrologie VIH (Dosage CLIA) | 0 Fcfa |
160 | VIH | VIH : SØrologie VIH (depistage) | 0 Fcfa |
161 | ASLO | ASLO : Anticorps Antistreptolysine O | 3 500 Fcfa |
162 | TOXO-G | TOXO : Toxoplasmose IgG-IgM (CLIA) | 13 000 Fcfa |
163 | RUB-GM | RubØole IgG-IgM (CLIA) | 13 000 Fcfa |
164 | HCG BA | HCG Bandelette | 3 000 Fcfa |
165 | HBS-AG | HBS: HBS (Bandelette) | 6 500 Fcfa |
166 | HBS-AG | HBS CLIA : Ag HBS (CLIA) | 6 500 Fcfa |
167 | HCV | HCV : HØpatite Virale C IgG (CLIA) | 5 000 Fcfa |
168 | HBC-AC | HBc CLIA | 10 000 Fcfa |
169 | HBE-AC | HBe Ac : Ac anti HBe IgG (CLIA) | 10 000 Fcfa |
170 | HBS-AC | Ac Anti HBs IgG (CLIA) | 10 000 Fcfa |
171 | HBE-AG | HBe Ag : HBe AntigŁne | 10 000 Fcfa |
172 VIH-T VIH : Serologie VIH (typage) 0 Fcfa
173 | WIDAL | WIDAL : Serodiagnostic de Widal | 5 000 Fcfa |
174 | BW | BW -RPR : Rapid plasma reagin test | 2 000 Fcfa |
175 | BW | BW: SØrologie syphilitique CLIA | 5 000 Fcfa |
176 | DNA | Ac anti DNA-Natif | 10 000 Fcfa |
177 | CCP | Ac Anti-CCP | 10 000 Fcfa |
178 | ANA | ANA Screen | 10 000 Fcfa |
179 | ANTISCL | Anti-Scl-70 IgG | 15 000 Fcfa |
180 | ENA | ENA Screen | 10 000 Fcfa |
181 | ANTISM | Anti-Sm IgG | 15 000 Fcfa |
182 | ANTI-SS- | Anti-SS-A IgG | 10 000 Fcfa |
183 | ANTI-SS- | Anti-SS-B IgG | 10 000 Fcfa |
184 | ANTI-NR | Anti-nRNP/Sm IgG | 10 000 Fcfa |
185 | ANTI-JO- | Anti-Jo-1 IgG | 10 000 Fcfa |
186 | ANTI-CE | Anti-CentromŁres IgG | 10 000 Fcfa |
187 | FR | Facteur rhumatoides | 4 500 Fcfa |
188 | ATG | TG : Anticorps Anti-TG | 15 000 Fcfa |
189 | GAD65 | GAD65-AB : Ac GAD65 (CLIA) | 10 000 Fcfa |
190 | IA2 | IA2 CLIA : Ac Anti Insuline CLIA | 10 000 Fcfa |
191 | TPO | TPO : Anticorps Anti-TPO | 9 000 Fcfa |
192 | IGE | IgE: Immunoglobine E (CLIA) | 10 000 Fcfa |
193 | TR-I | Troponine I | 6 000 Fcfa |
194 | CK-MB | CK-MB: CrØatine Kinase-MB (CLIA) | 5 000 Fcfa |
195 | D-DIMER | D-DimŁre CLIA | 10 000 Fcfa |
196 | HVB | Serologie HØpatite virale B | 20 000 Fcfa |
197 | IMTEC-A | IMTEC – ANA – LIA XL | 0 Fcfa |
198 | IMTEC-A | IMTEC – ARTHRISIS – LIA | 0 Fcfa |
MARQUEURS TUMORAUX | |||
199 | CA19.9 | CA 19.9 | 10 000 Fcfa |
200 | PSA | PSA : Prostate Specific Antigen | 15 000 Fcfa |
201 | ACE | ACE : AntigŁne carcino Embryonnaire CLIA | 10 000 Fcfa |
202 | CA15.3 | Ca 15-3 CLIA | 10 000 Fcfa |
203 | CA125 | CA 125 CLIA | 10 000 Fcfa |
204 | AFP | Alpha foetoproteine (CLIA) | 7 500 Fcfa |
PARASITOLOGIE | |||
205 | POK | POK : Examens parasitologique des selles | 1 000 Fcfa |
206 | GE-FM | GE-FM : Goutte Epaisse et Frottis Mince | 1 000 Fcfa |
207 | FILA | FILA : Recherche de microfillaires dans le sang | 3 000 Fcfa |
208 | TDR | TDR-P: Test de dØpistage rapide Palu: | 0 Fcfa |
Nombre de lignes : 208